2022VS2021年期货基础知识考试大纲变动对比
2022年期货基础知识考试大纲 | 2021年期货基础知识考试大纲 | 2022大纲(新增/删减/对比) |
第一章 期货及衍生品概述 第一节 衍生品市场的产生与发展 第二节 基础衍生工具 第三节 衍生品的交易特征与市场类型 第四节 衍生品市场的功能与作用 | 第一章 期货及衍生品概述 第一节 期货及衍生品市场的形成与发展 第二节 期货及衍生品的主要特征 第三节 期货及衍生品的功能和作用 | 第一章:标题无变化 第一节 删减:期货及 变化:形成改为产生 新增第二节 第三节:删减期货及 第四节:删减期货及 |
第二章 期货市场组织结构 第一节 期货交易所 第二节 期货结算机构 第三节 期货公司与服务机构 第四节 期货交易者 | 第二章 期货市场组织结构与投资者 第一节 期货交易所 第二节 期货结算机构 第三节 期货中介与服务机构 第四节 期货投资者 | 第二章:删减与投资者 第一节:标题无变化 第二节:标题无变化 第三节:改为期货公司与服务机构 第四节:投资者改为交易者 |
第三章 期货合约与期货交易制度 第一节 期货合约 第二节 期货市场基本制度 第三节 期货交易流程 | 第三章 期货合约与期货交易制度 第一节 期货合约 第二节 期货市场基本制度 第三节 期货交易流程 | 第三章:标题无变化 第一节:标题无变化 第二节:标题无变化 第三节:标题无变化 |
第四章 套期保值 第一节 套期保值的概念与原理 第二节 套期保值的种类第三节 基差与套期保值效果 第四节 套期保值的业务拓展 | 第四章 套期保值 第一节 套期保值的概念与原理 第二节 套期保值的种类 第三节 基差与套期保值效果 | 第四章:标题无变化 第一节:标题无变化 第二节:标题无变化 第三节:标题无变化 新增第四节 |
第五章 投机与套利 第一节 期货投机交易 第二节 期货套利交易 第三节 期货套利的基本策略 第四节 期货价差套利指令 | 第五章 期货投机与套利交易 第一节 期货投机交易 第二节 期货套利交易 第三节 期货套利的基本策略 第四节 期货价差套利指令 | 第五章:改为投机与套利 第一节:标题无变化 第二节:标题无变化 第三节:标题无变化 第四节:标题无变化 |
第六章 利率期货 第一节 利率期货及其价格影响因素 第二节 国债期货及其应用 | 第六章 期权 第一节 期权及期权交易 第二节 期权价格及影响因素 第三节 期权交易的基本策略 | 2022变化:2021年第八章变化为2022第六章,删减2021第三节(其他利率类衍生品)。 |
第七章 外汇期货 第一节 外汇与汇率 第二节 外汇期货及其应用 | 第七章 外汇衍生品 第一节 外汇远期 第二节 外汇期货 第三节 外汇掉期与货币互换 第四节 外汇期权 | 整章变化需重点关注 |
第八章 股指期货 第一节 股票与股票价格指数 第二节 个股期货与股指期货 第三节 股指期货套期保值交易 第四节 股指期货投机与套利交易 | 第八章 利率期货及衍生品 第一节 利率期货及其价格影响因素 第二节 国债期货及其应用 第三节 其他利率类衍生品 | 2022变化:2021年第九章变化为2022第八章。 2022新增:2022第8章新增第一节(股票与股票价格指数)第二节(个股期货与股指期货) 2022删减:2021第九章第一节(股指期货)第四节(其他权益类衍生品) |
第九章 期权 第一节 期权及期权交易 第二节 期权价格及影响因素 第三节 期权交易策略 第四节 奇异期权 | 第九章 股指期货及其他权益类衍生品 第一节 股指期货 第二节 股指期货套期保值交易 第三节 股指期货投机与套利交易 第四节 其他权益类衍生品 | 整章变化需重点关注 |
第十章 远期合约 第一节 远期合约概述 第二节 商品远期 第三节 远期利率协议 第四章 外汇远期与外汇掉期 | 第十章 期货价格分析 第一节 期货行情解读 第二节 基本面分析 第三节 技术分析 | 整章变化需重点关注 |
第十一章 互换 第一节 互换概述 第二节 利率互换 第三节 货币互换 | / | 整章变化需重点关注 |
第十二章 期货及衍生品价格分析 第一节 期货与期权行情解读 第二节 基本面分析 第三节 技术分析 | / | 2022变化:2021年第10章变化为2022年第12章 2022新增:第一节(与期权) |
第十三章 期货市场监管与风险控制 第一节 期货市场风险及其成因 第二节 中国期货市场监管体系 第三节 期货市场风险控制 | / | 2022新增:需重点关注 |
目前从考试大纲来看,基础科目变化较大,建议考生使用新教材进行备考!