按照往年规律,预计2019年经济师考试合格标准不会变,全国线预计为:84分(各科目试卷满分均为140分),具体详情参考如下:
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
人力资源专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
甘肃、贵州、内蒙古、重庆还会发布省内合格分数线,其中内蒙古2019年明确指出不会再出省内合格分数线,甘肃、贵州、重庆是否会出省内合格标准,以当地发布的通知为准。
以下四省合格分数线参考:
1、甘肃经济师省内有效资格合格标准:经济专业技术资格考试各级别、各科目考试省内有效资格合格标准预计为双科合计分满153分。
2、贵州省内合格标准为:初级、中级各科目成绩预计为70分(含70分)
3、内蒙古2018年经济师考试省内合格分数线为80分,从2019年开始,经济专业初、中级考试不再划定自治区合格分数线。
4.重庆2018年初中级经济师乡镇基层事业单位人员成绩合格线为81分。